

BV: WA Brunnenweg, Lienz
| AG: | WE Wohnungseigentum Tiroler gemeinnützige Wohnbauges.mbH | |
| Bauzeit: | 18 Monate | |
| Objektgröße | 9800m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht | |
| Besonderes: | Passivhaus |
BV: WA Lienz Süd, Baustufe II
| AG: | GHS - Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Siedlerbundes regGenmbH | |
| Bauzeit: | 18 Monate | |
| Objektgröße | 9200m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Baustellenkoordination |
|
| Besonderes: | - |
BV: Baumax, Spittal
| AG: | Arch. Machne / Baumax | |
| Bauzeit: | 2011 | |
| Objektgröße | ~6000m2 | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht |
|
| Besonderes: | Umbau und Erweit- erungsarbeiten während dem laufenden Betrieb |
BV: PEGGETZPARK - Erweiterung Lagerhalle + Büro DB Schenker
| AG: | Unterberger Immobilien GmbH, Kufstein |
|
| Bauzeit: | 2011 - 5 Monate | |
| Objektgröße | 800 m2 | |
| Leistung: | Baumanagement gesmat Planung |
|
| Besonderes: | kurze Bauzeit |
BV: PEGGETZPARK - ÖAG Verkaufshalle
| AG: | Unterberger Immobilien GmbH, Kufstein |
|
| Bauzeit: | 2011 - 4 Monate | |
| Objektgröße | 900m2 | |
| Leistung: | Baumanagement gesamt Planung |
|
| Besonderes: | kurze Bauzeit |
BV: Dolomitengolf - Suites-Hotel + Empfangsgebäude
| AG: | Hamacher Hotel- und Beteiligungs-GmbH, St. Veit i.D. |
|
| Bauzeit: | 12 Monate | |
| Objektgröße | 4000m2 | |
| Leistung: | Ausschreibung öBA BauKG |
|
| Besonderes: | Kurze Bauzeit |