

BV: PEGGETZPARK – Neubau Halle mit Bürotrakt
| AG: | Unterberger Immobilien GmbH, Kufstein |
|
| Bauzeit: | 2009 - 6 Monate | |
| Objektgröße | ca. 3300 m³ | |
| Leistung: | Baumanagement gesamt Planung örtliche Bauaufsicht Planungskoordination und Baustellenkoordination |
|
| Besonderes: | - |
BV: Halle 04 – Neubau + Umbauarb.
| AG: | IDM Energiesysteme GmbH Matrei | |
| Bauzeit: | 2007 - 6 Monate | |
| Objektgröße | 5040 m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt |
|
| Besonderes: | Zubau während laufendem Betrieb |
BV: „Faschingalm" – Sechser-Sesselbahn
| AG: | Lienzer Bergbahnen | |
| Bauzeit: | 2003 - 3 Monate | |
| Objektgröße | - | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Bau-KG Ausschreibung |
|
| Besonderes: | Baubeginn Oktober Fertigstellung Dezember |
BV: Wartschenbrunn 3er Sessellift
| AG: | Lienzer Bergbahnen | |
| Bauzeit: | 2005 - 3 Monate | |
| Objektgröße | 5789 m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt Ausschreibung |
|
| Besonderes: | kurze Bauzeit |
BV: Lindenapotheke
| AG: | Mag. Christoph Höbinger | |
| Bauzeit: | 2002 - 7 Monate | |
| Objektgröße | 2265 m³ | |
| Leistung: | Projektleitung örtliche Bauaufsicht Bau-KG Ausschreibung Detailplanung |
|
| Besonderes: | Bauzeit Oktober 2005 bis Mai 2006 |
BV: Volksbank Walchsee – Filiale
| AG: | VB Kufstein | |
| Bauzeit: | 2005 - 11 Monate | |
| Objektgröße | 5789 m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt |
|
| Besonderes: | - |
BV: TRANSPED – Neubau Bürogebäude + Parkhaus
| AG: | Transped Immofinanz GmbH, Wörgl | |
| Bauzeit: | 2007/2008- 12 Monate | |
| Objektgröße | 29.000 m³ | |
| Leistung: | Projektmanagement | |
| Besonderes: | - |
BV: Fernheizwerk II Lienz
| AG: | Arch. Valtiner | |
| Bauzeit: | 2005 - 8 Monate | |
| Objektgröße | 6174 m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht | |
| Besonderes: | - |
BV: Revital – Bürohaus
| AG: | Di. Klaus Michor | |
| Bauzeit: | 2004 - 10 Monate | |
| Objektgröße | 2095 m³ | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt |
|
| Besonderes: | Abdichtung gegen Hangwasser |
BV: Olina Küchenstudio
| AG: | Hr. Kollnig Werner | |
| Bauzeit: | 2004 - 6 Monate | |
| Objektgröße | 5789 m³ | |
| Leistung: | Projektleitung örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt Ausschreibung Angebote Vergabe Detailplanung |
|
| Besonderes: | - |
BV: IDM – Neubau Produktionshalle + Bürotrakt
| AG: | IDM Energiesysteme GmbH, Matrei | |
| Bauzeit: | 2008 - 7 Monate | |
| Objektgröße | 7036 m³ | |
| Leistung: | öBA – örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt |
|
| Besonderes: | Heizung ... Betonkernaktivierung |
BV: Zu- und Umbau Talstation "Brunnalm"
| AG: | Skizentrum St. Jakob i.Def. GmbH & CoKG | |
| Bauzeit: | 2010 | |
| Objektgröße | 750m2 | |
| Leistung: | Planung Baumanagement Baustellenkoordination |
|
| Besonderes: | Bauzeit 10 Wochen |
BV: Zu- und Umbau Produktionshalle mit Bürotrakt
| AG: | Fa. Staffler | |
| Bauzeit: | 2009 - 2010 | |
| Objektgröße | ca. 7000 m³ | |
| Leistung: | Projektmanagement öBA – örtliche Bauaufsicht Planungskoordination Baustellenkoordination |
|
| Besonderes: | Betonkernaktivierung |