

BV: Umbau/Sanierung Kinderkrippe BKH / AH (OKZ), Lienz
| AG: | Ostt. Kinderbetreuungszentrum | |
| Bauzeit: | 2010 | |
| Umb. Raum: |
270 m³ | |
| Leistung: | Baumanagement gesamt | |
| Besonderes: | - |
BV: Umbau/Sanierung Konditorei Cafe SonTag, Ainet
| AG: | Sonja Tagger | |
| Bauzeit: | 2008 - 2010 | |
| Umb. Raum: |
1.001 m³ | |
| Leistung: | öBA – örtliche Bauaufsicht Abrechnung |
|
| Besonderes: | - |
BV: Wohnhaus Kärntnerstraße
| AG: | IWO-Bau Lienz | |
| Bauzeit: | 2005 - 10 Monate | |
| Objektgröße | 2267 m³ | |
| Leistung: | Projektleitung örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt Ausschreibung Vergabe |
|
| Besonderes: | - |
BV: Umbau / Sanierung Büroaufstockung IDM
| AG: | IDM Energiesysteme GmbH, Matrei | |
| Bauzeit: | 2007 – 4 Monate | |
| Objektgröße | 3.105 m³ | |
| Leistung: | Projektleitung, öBA – örtliche Bauaufsicht Bau-KG gesamt |
|
| Besonderes: | Umbau bei laufendem Betrieb |
BV: BSZ– Umbau, Erweiterung
| AG: | Tiroler Landesregierung | |
| Bauzeit: | 2007 - 3 Jahre | |
| Objektgröße | 35.000 m³ | |
| Leistung: | öBA – örtliche Bauaufsicht Baustellenkoordination (Arge Bmst. Wiesflecker, Bmst. Greiderer) |
|
| Besonderes: | - |
BV: Burschenschule (LLA), Lienz
| AG: | Tiroler Landesregierung | |
| Bauzeit: | 2008 - 2010 | |
| Objektgröße | - | |
| Leistung: | örtliche Bauaufsicht Abrechnung |
|
| Besonderes: | - |
BV: Wohn- und Stallgebäude Rosanna, Obertilliach
| AG: | - | |
| Bauzeit: | 2009 - 2010 | |
| Objektgröße | - | |
| Leistung: | Baumanagement gesamt | |
| Besonderes: | - |
BV: Musikprobelokal Obertilliach
| AG: | Gemeinde Obertilliach | |
| Bauzeit: | 2010 - 6 Monate | |
| Objektgröße | 790m³ | |
| Leistung: | Planung öBA- örtliche Bauaufsicht Planungs-Baustellenkoordination |
|
| Besonderes: |